業績・財務情報
Performance
Investor Relations
キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フロー
(百万円)
| 2018/11 | 2019/11 | 2020/11 | 2021/11 | 2022/11 | |
| 1Q | - | - | - | - | - |
| 2Q | 272 | 560 | -138 | -810 | 1253 |
| 3Q | - | - | - | - | - |
| 4Q | 832 | 1,052 | 177 | -222 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー
(百万円)
| 2018/11 | 2019/11 | 2020/11 | 2021/11 | 2022/11 | |
| 1Q | - | - | - | - | - |
| 2Q | -40 | -361 | -424 | -454 | -136 |
| 3Q | - | - | - | - | - |
| 4Q | -439 | -783 | -668 | -1,096 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー
(百万円)
| 2018/11 | 2019/11 | 2020/11 | 2021/11 | 2022/11 | |
| 1Q | - | - | - | - | - |
| 2Q | -96 | 469 | 3,131 | -248 | 112 |
| 3Q | - | - | - | - | - |
| 4Q | -173 | 200 | 2,928 | -1,023 | - |
現金及び現金同等物の残高
(百万円)
| 2018/11 | 2019/11 | 2020/11 | 2021/11 | 2022/11 | |
| 1Q | - | - | - | - | - |
| 2Q | 1,093 | 1,846 | 4,213 | 2,570 | 2,971 |
| 3Q | - | - | - | - | - |
| 4Q | 1,177 | 1,646 | 4,083 | 1,742 | - |
※当社は2014年11月期よりキャッシュ・フロー計算書を作成しておりますので、それ以前のキャッシュ・フロー計算書に係る各項目については記載しておりません。
ご利用上の注意
- 決算短信等の訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません。
- 一部の指標については、決算短信様式変更に伴い通期のみの更新となる場合があります。