業績・財務情報
Performance
Investor Relations
財政状態
総資産
(百万円)
| 2018/11 | 2019/11 | 2020/11 | 2021/11 | 2022/11 | |
| 1Q | 3,537 | 4,949 | 6,612 | 6,470 | 7,373 |
| 2Q | 4,037 | 5,433 | 7,970 | 6,938 | 7,757 |
| 3Q | 4,220 | 5,583 | 7,987 | 6,402 | - |
| 4Q | 4,426 | 5,578 | 7,920 | 6,723 | - |
純資産
(百万円)
| 2018/11 | 2019/11 | 2020/11 | 2021/11 | 2022/11 | |
| 1Q | 2,057 | 2,463 | 2,691 | 1,356 | 1,497 |
| 2Q | 2,167 | 2,558 | 2,330 | 1,427 | 1,766 |
| 3Q | 2,322 | 2,673 | 2,007 | 1,308 | - |
| 4Q | 2,460 | 2,800 | 1,842 | 1,177 | - |
自己資本比率
(百万円)
| 2018/11 | 2019/11 | 2020/11 | 2021/11 | 2022/11 | |
| 1Q | 58.2 | 49.8 | 40.7 | 21.0 | 20.3 |
| 2Q | 53.7 | 47.1 | 29.2 | 20.6 | 22.8 |
| 3Q | 55.0 | 47.9 | 25.1 | 20.4 | - |
| 4Q | 55.6 | 50.2 | 23.3 | 17.5 | - |
1株当たり純資産
(百万円)
| 2018/11 | 2019/11 | 2020/11 | 2021/11 | 2022/11 | |
| 1Q | - | - | - | - | - |
| 2Q | - | - | - | - | - |
| 3Q | - | - | - | - | - |
| 4Q | 267.40 | 301.68 | 203.64 | 129.29 | - |
※当社は、2015年10月1日付で普通株式1株につき400株、2016年7月4日付で普通株式1株につき5株の株式分割をそれぞれ行っております。上記は当該株式分割に伴う影響を加味し、遡及修正を行った場合の1株当たり指標の推移を記載しております。
ご利用上の注意
- 決算短信等の訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません。
- 一部の指標については、決算短信様式変更に伴い通期のみの更新となる場合があります。