業績・財務情報
Performance
Investor Relations
経営成績
売上高
(百万円)
| 2018/11 | 2019/11 | 2020/11 | 2021/11 | 2022/11 | |
| 1Q | 1,496 | 2,171 | 2,915 | 1,108 | 2,238 |
| 2Q | 3,350 | 4,682 | 4,260 | 2,328 | 4,879 |
| 3Q | 5,458 | 7,443 | 6,391 | 3,176 | - |
| 4Q | 7,667 | 10,010 | 8,706 | 4,983 | - |
営業利益
(百万円)
| 2018/11 | 2019/11 | 2020/11 | 2021/11 | 2022/11 | |
| 1Q | 59 | 149 | 285 | -594 | -248 |
| 2Q | 215 | 303 | -107 | -1,233 | -276 |
| 3Q | 395 | 514 | -79 | -2,021 | - |
| 4Q | 559 | 605 | -40 | -2,582 | - |
経常利益
(百万円)
| 2018/11 | 2019/11 | 2020/11 | 2021/11 | 2022/11 | |
| 1Q | 83 | 183 | 324 | -576 | 650 |
| 2Q | 270 | 378 | -41 | -463 | 904 |
| 3Q | 504 | 633 | 225 | -624 | - |
| 4Q | 703 | 781 | 296 | -504 | - |
当期純利益
(百万円)
| 2018/11 | 2019/11 | 2020/11 | 2021/11 | 2022/11 | |
| 1Q | 70 | 122 | 182 | -395 | 570 |
| 2Q | 180 | 217 | -158 | -324 | 570 |
| 3Q | 335 | 384 | -31 | -443 | - |
| 4Q | 469 | 455 | -199 | -577 | - |
1株当たり当期純利益
(百万円)
| 2018/11 | 2019/11 | 2020/11 | 2021/11 | 2022/11 | |
| 1Q | 7.73 | 13.34 | 19.67 | -43.71 | 45.17 |
| 2Q | 19.74 | 23.69 | -17.14 | -35.88 | 62.51 |
| 3Q | 36.74 | 41.75 | -3.47 | -49.07 | - |
| 4Q | 51.46 | 49.51 | -21.81 | -63.76 | - |
自己資本当期純利益率
(百万円)
| 2018/11 | 2019/11 | 2020/11 | 2021/11 | 2022/11 |
| 16.6 | 20.6 | 17.3 | -8.6 | -38.2 |
※当社は、2015年10月1日付で普通株式1株につき400株、2016年7月4日付で普通株式1株につき5株の株式分割をそれぞれ行っております。上記は当該株式分割に伴う影響を加味し、遡及修正を行った場合の1株当たり指標の推移を記載しております。
ご利用上の注意
- 決算短信等の訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません。
- 一部の指標については、決算短信様式変更に伴い通期のみの更新となる場合があります。